تعرفه
تعرفه جاری درمانگاه تخصصی دندانپزشکی شهید منتظری 1404
| 1 | معاینه و تشخیص | 3/000/000ریال | 13 | روکش دندان شیری | 18/334/000ریال |
| 2 | رادیوگرافی دیجیتال هر کلیشه رادیوگرافی پانورکس (OPG) | 830/000ریال الی 2/050/000ریال | 14 | جرمگیری و بروساژ هر دو فک | 24/541/000ریال |
| 3 | کشیدن دندان بدون جراحی | 7/650/000ریال الی 17/400/000ریال | 15 | پلاک ارتودنسی در بخش اطفال | 27/000/000ریال الی 112/920/000ریال |
| 4 | کشیدن دندان عقل و نیش نهفته در استخوان همراه با جراحی | 17/300/000ریال الی 48/420/000ریال | 16 | ارتودنسی ثابت یک فک | 300/000/000ریال |
| 5 | درمان ریشه (عصب کشی) یک کانال | 27/250/000ریال الی 30/523/000ریال | 17 | ارتودنسی ثابت هر دو فک | 600/000/000ریال |
| 6 | درمان ریشه (عصب کشی) دو کانال | 27/250/000ریال الی 36/040/600ریال | 18 | درمان شکستگی هر فک (بستن آرچ بار) | |
| 7 | درمان ریشه (عصب کشی) سه کانال | 37/600/000ریال الی 64/185/000ریال | 19 | افزایش طول تاج کلینیکی با برداشت استخوان برای یک دندان | 25/900/000ریال |
| 8 | ترمیم (پرکردن دندان) با آمالگام | 11/153/000ریال الی 21/070/000ریال | 20 | جراحی لثه کل دهان | 304/600/000ریال |
| 9 | ترمیم (پرکردن دندان) با کامپوزیت | 13/640/000ریال الی 33/700/000ریال | 21 | ایمپلنت Dio کره جنوبی هر واحد با روکش زیرکونیا (به غیر از هزینه های جانبی) | 203/035/300ریال |
| 10 | پروتز ثابت روکش زیرکونیا (تمام چینی) هر واحد | 57/139/200ریال الی 83/992/000ریال | 22 | ایمپلنت J.DENTAL ایتالیا هر واحد با روکش زیرکونیا (به غیر از هزینه های جانبی) | 225/035/300ریال |
| 11 | پروتز کامل (دست دندان) | 213/470/000ریال | 23 | ایمپلنت icx آلمان هر واحد با روکش زیرکونیا (به غیر از هزینه های جانبی) | 225/035/300ریال |
| 12 | پروتز پارسیل (پلاک) هر فک | 71/700/000ریال الی 104/020/000ریال |
لینک کوتاه:
https://shahed.ac.ir/?p=51828